
1、XBUS总线通讯。
2、可插拔式传感器,更换传感器更加方便。
3、数码管显示,红外遥控。
4、搭配控制器可实现零点校准、跨度系数修正、报警限值设定等功能。
5、该产品为隔爆型设备,可安装在二类防爆环境和非防爆环境。
6、声光报警接口,可以直接配置声光报警器。
7、双继电器输出,灵活配置
适用范围:测量工业和商业环境中的甲烷。
我司自研自产多款点型气体探测器,详情请咨询:400-8366-119。

CNAS

ILAC-MAR

CAL

CMA
| 检测对象:甲烷 | 检测原理:催化燃烧式 |
| 检测范围:(3~100)%LEL | 通信方式:XBUS两总线 |
| 工作电压:DC24V | 信号输出:1组声光报警控制输出(24V/50mA),2组无源开关量信号(触点量:1A/DC24V) |
| 功 耗:≤1W | 主体材质:铝合金 |
| 连接螺纹:G3/4"内螺纹 *2 | 防爆标志:Ex d IIC T6 Gb |
| 防护等级:IP66 | 安装方式:穿管安装、置顶安装、贴墙安装(螺丝固定)、贴墙安装(L型角铁固定) |
| 使用环境:温度(-40~+70)℃(催化燃烧) 湿度≤95%RH(无凝露) 压力(86~106)kPa | |
气体探测器传感器规格表:
| 传感器类型 | 检测气体 |
催化燃烧式气体探测器 | 烷烃、汽油、乙醇、丙酮等可燃气体及蒸汽气体检测 |
| 半导体式气体探测器 | 醇类、醋类等可燃气体及蒸气气体检测 |
| 红外(IR)式气体探测器 | 烷类、烯类、甲苯等可燃气体及蒸气、二氧化碳气体检测 |
| 电化学式气体探测器 | 氧气、硫化氢等有毒有害气体、个别挥发性有机化合物(VOC)气体检测 |
| 光离子(PID)式气体探测器 | 挥发性有机化合物(VOC)气体检测 |
气体探测器传感器特点:
| 传感器类型 | 特点概述 |
催化燃烧式气体探测器 | 线性输出,稳定性好,灵敏度高响应快,广普特性适用于大部分可燃气体及可燃蒸气的检测同时兼具良好的抗中毒及较低的衰减率 |
| 半导体式气体探测器 | 灵敏度高,响应快,可检测绝大部分VOC蒸气,寿命长,性价比高 |
| 红外(IR)式气体探测器 | 成熟的进口非色散红外双补偿技术,灵敏度高,性能稳定,无中毒,功耗小可无氧环境工作,响应快,维护少,寿命长 |
| 电化学式气体探测器 | 精度高(通常为ppm级检测),线性输出,选择性强用于有毒有害气体的检测 |
| 光离子(PID)式气体探测器 | 精度极高,线性输出,响应快广普性适用于绝大部分挥发性有机化合物(VOC)的检测 |
气体探测器气体检测列表:
| 传感器类型 | 气体种类 | 分子式 | 推荐量程 | 建议低报 | 建议高报 | 传感器工作温度 | 典型寿命(月) | 响应时间(秒) |
红外吸收式气体探测器 | 可燃气体及蒸气气体探测器 | / | (3~100)%LEL | 20 | 50 | (-40~+70)℃ | 60 | <30 |
| 二氧化碳气体探测器 | CO2气体探测器 | (0~2)%VOL | 0.45 | 0.90 | (-40~+70)℃ | 60 | <45 | |
| 一氧化二氮(笑气)气体探测器 | N2O气体探测器 | (0-1000)ppm | 100 | 200 | (-40~+70)℃ | 60 | <45 | |
| 催化燃烧式气体探测器 | 可燃气体及蒸气气体探测器 | / | (3~100)%LEL | 20 | 50 | (-40~+50)℃ | 36 | <15 |
| 电化学式气体探测器 | 一氧化碳气体探测器 | CO气体探测器 | (0-50)ppm | 17.0 | 34.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <10 |
| 硫化氢气体探测器 | H2S气体探测器 | (0-20)ppm | 7.0 | 14.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <12 | |
| 二氧化硫气体探测器 | SO2气体探测器 | (0-20)ppm | 1.9 | 3.8 | (-20~+50)℃ | 24 | <10 | |
| 氨气气体探测器 | NH3气体探测器 | (0-100)ppm | 28 | 56 | (-20~+50)℃ | 24 | <50 | |
| 氧气气体探测器 | O2气体探测器 | (0~30)%VOL | 19.5 | 23.5 | (-20~+50)℃ | 24 | <15 | |
| 甲醛气体探测器 | CH2O气体探测器 | (0-2)ppm | 0.40 | 0.80 | (-20~+50)℃ | 24 | <15 | |
| 氯气气体探测器 | CL2气体探测器 | (0-5)ppm | 0.34 | 0.68 | (-20~+50)℃ | 24 | <25 | |
| 溴气气体探测器 | BR2气体探测器 | (0-5)ppm | 0.5 | 1.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <60 | |
| 氯化氢气体探测器 | HCL气体探测器 | (0-15)ppm | 5.0 | 10.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <30 | |
| 氟化氢气体探测器 | HF气体探测器 | (0-7)ppm | 2.50 | 5.00 | (-20~+50)℃ | 18 | <30 | |
| 溴化氢气体探测器 | HBr气体探测器 | (0-10)ppm | 3.0 | 6.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <70 | |
| 氰化氢气体探测器 | HCN气体探测器 | (0-3)ppm | 0.9 | 1.8 | (-20~+50)℃ | 24 | <10 | |
| 二氧化氮气体探测器 | NO2气体探测器 | (0-20)ppm | 4.0 | 8.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <20 | |
| 一氧化氮气体探测器 | NO气体探测器 | (0-20)ppm | 4.0 | 8.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <30 | |
| 硅烷气体探测器 | SiH4气体探测器 | (0-15)ppm | 5.0 | 10.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <60 | |
| 环氧乙烷气体探测器 | C2H4O气体探测器 | (0-20)ppm | 1.0 | 2.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <25 | |
| 氯乙烯气体探测器 | CH2H4CL气体探测器 | (0-10)ppm | 3.5 | 7.0 | (-20~+50)℃ | 24 | <90 | |
| 二硫化碳气体探测器 | CS2气体探测器 | (0-5)ppm | 1.60 | 3.20 | (-20~+50)℃ | 24 | <30 | |
| 丙烯腈气体探测器 | C3H3N气体探测器 | (0-2)ppm | 0.46 | 0.96 | (-20~+50)℃ | 24 | <30 | |
| 碳酰氯 (光气)气体探测器 | COCL2气体探测器 | (0-1)ppm | 0.10 | 0.20 | (-20~+50)℃ | 24 | <65 | |
| 光离子(PID)式气体探测器 | 挥发性有机化合物气体探测器 | VOC气体探测器 | (0-2000)ppm | / | / | (-40~+60)℃ | 12 | <5 |
| 半导体式气体探测器 | 有机可燃蒸气气体探测器 | / | (0~2000)ppm | / | / | (-40~+70)℃ | 36 | / |
| 氟利昂及卤素化合物气体探测器 | / | (0~2000)ppm | / | / | (-40~+70)℃ | 36 | / |
气体探测器PID支持的检测对象表:
| 检测气体 | CAS | 检测气体 | CAS | 检测气体 | CAS |
苯气体探测器 | 71-43-2 | 丁硫醇气体探测器 | 109-79-5 | 异已酮气体探测器 | 563-80-4 |
| 甲苯气体探测器 | 108-88-3 | 烯丙醇气体探测器 | 107-18-6 | 环己酮气体探测器 | 108-94-1 |
| 乙苯气体探测器 | 100-41-4 | 甲基异丁基甲醇气体探测器 | 108-11-2 | 甲基异丁基酮气体探测器 | 108-10-1 |
| 异丙基苯气体探测器 | 98-82-8 | 甲基环己醇气体探测器 | 25639-42-3 | 甲基乙烯基甲酮气体探测器 | 78-94-4 |
| 邻二甲苯气体探测器 | 95-47-6 | 二甲醚气体探测器 | 115-10-6 | 二乙基酮气体探测器 | 96-22-0 |
| 对二甲苯气体探测器 | 106-42-3 | 乙醚气体探测器 | 60-29-7 | 二乙烯酮气体探测器 | 674-82-8 |
| 间二甲苯气体探测器 | 108-38-3 | 异丙醚气体探测器 | 108-20-3 | 二异丁基酮气体探测器 | 108-83-8 |
| 三甲基苯气体探测器 | 108-67-8 | 甲基叔丁醚气体探测器 | 1634-04-4 | 乙基戊基酮气体探测器 | 541-85-5 |
| 1,4 二氯苯气体探测器 | 106-46-7 | 丙二醇单甲醚气体探测器 | 107-98-2 | 乙酸酐气体探测器 | 108-24-7 |
| 1,2 二氯苯气体探测器 | 95-50-1 | 二甲硫醚气体探测器 | 75-18-3 | 乙酸甲酯气体探测器 | 79-20-9 |
| 溴苯气体探测器 | 108-86-1 | 氯乙基甲醚气体探测器 | 627-42-9 | 乙酸乙酯气体探测器 | 141-78-6 |
| 氯苯气体探测器 | 108-90-7 | 苯甲醚气体探测器 | 100-66-3 | 乙酸丙酯气体探测器 | 109-60-4 |
| 对氯甲苯气体探测器 | 106-43-4 | 乙醛气体探测器 | 75-07-0 | 乙酸丁酯气体探测器 | 123-86-4 |
| 二氯甲苯气体探测器 | 100-44-7 | 丙醛气体探测器 | 123-38-6 | 乙酸戊酯气体探测器 | 628-63-7 |
| 邻甲苯酚气体探测器 | 95-49-8 | 异丁醛气体探测器 | 78-84-2 | 乙酸异丙酯气体探测器 | 108-21-4 |
| 乙醇气体探测器 | 64-17-5 | 丙烯醛气体探测器 | 107-02-8 | 乙酸异丁酯气体探测器 | 110-19-0 |
| 异丙醇气体探测器 | 67-63-0 | 甲缩醛气体探测器 | 109-87-5 | 乙酸仲丁酯气体探测器 | 105-46-4 |
| 正丁醇气体探测器 | 71-36-3 | 巴豆醛气体探测器 | 4170-30-3 | 乙酸仲戊酯气体探测器 | 626-38-0 |
| 异丁醇气体探测器 | 78-83-1 | 糖醛气体探测器 | 98-01-1 | 乙酸酸异戊酯气体探测器 | 123-92-3 |
仲丁醇气体探测器 | 78-92-2 | 苯甲醛气体探测器 | 100-52-7 | 乙酸乙烯酯气体探测器 | 108-05-4 |
| 叔丁醇气体探测器 | 75-65-0 | 丙烯酸气体探测器 | 79-10-7 | 丙烯酸甲酯气体探测器 | 96-33-3 |
| 戊基醇气体探测器 | 75-85-4 | 丙酮气体探测器 | 67-64-1 | 丙烯酸乙酯气体探测器 | 140-88-5 |
| 异戊醇气体探测器 | 123-51-3 | 丁酮气体探测器 | 78-93-3 | 丙烯酸正丁酯气体探测器 | 141-32-2 |
| 己醇气体探测器 | 111-27-3 | 2-戊酮气体探测器 | 107-87-9 | 丙烯酸异丁酯气体探测器 | 106-63-8 |
| 环已醇气体探测器 | 108-93-0 | 2-己酮气体探测器 | 591-78-6 | 甲基丙烯酸甲酯气体探测器 | 80-62-6 |
| 甲硫醇气体探测器 | 74-93-1 | 2-庚酮气体探测器 | 110-43-0 | 硅酸乙酯气体探测器 | 78-10-4 |
| 乙硫醇气体探测器 | 75-08-1 | 3-庚酮气体探测器 | 106-35-4 | 乳酸丁酯气体探测器 | 138-22-7 |
异氰酸甲酯气体探测器 | 624-83-9 | 癸烷气体探测器 | 124-18-5 | 三氯乙烯气体探测器 | 79-01-6 |
| 甲胺气体探测器 | 74-89-5 | 十一(碳)烷气体探测器 | 1120-21-4 | 1,3-二氯-1-丙烯气体探测器 | 542-75-6 |
| 二甲胺气体探测器 | 124-40-3 | 溴甲烷气体探测器 | 74-83-9 | 氯丁二烯气体探测器 | 126-99-8 |
| 三甲胺气体探测器 | 75-50-3 | 溴乙烷气体探测器 | 74-96-4 | 丙炔气体探测器 | 74-99-7 |
| 乙胺气体探测器 | 75-04-7 | 溴丙烷气体探测器 | 106-94-5 | 二氯乙炔气体探测器 | 7572-29-4 |
| 二乙胺气体探测器 | 109-89-7 | 碘甲烷气体探测器 | 74-88-4 | 石脑油气体探测器 | 8030-30-6 |
| 三乙胺气体探测器 | 121-44-8 | 环氧乙烷气体探测器 | 75-21-8 | 汽油气体探测器 | 8006-61-9 |
| 正丁胺气体探测器 | 109-73-9 | 环氧丙烷气体探测器 | 75-56-9 | 柴油气体探测器 | 68334-30-5 |
| 二甲基乙胺气体探测器 | 598-56-1 | 环氧氯丙烷气体探测器 | 106-89-8 | 松节油气体探测器 | 8006-64-2 |
| 异丙胺气体探测器 | 75-31-0 | 甲基环己烷气体探测器 | 108-87-2 | 茚气体探测器 | 95-13-6 |
| 二异丙胺气体探测器 | 108-18-9 | 二噁烷气体探测器 | 123-91-1 | 溴气体探测器 | 7726-95-6 |
| 环己胺气体探测器 | 108-91-8 | 双环氧丁烷气体探测器 | 298-18-0 | 二硫化碳气体探测器 | 75-15-0 |
| 苯胺气体探测器 | 62-53-3 | 锗烷气体探测器 | 7782-65-2 | 胂化氢气体探测器 | 7784-42-1 |
| 二甲基苯胺气体探测器 | 121-69-7 | 乙烯气体探测器 | 74-85-1 | 磷化氢气体探测器 | 7803-51-2 |
| 甲基甲酰胺气体探测器 | 68-12-2 | 丙烯气体探测器 | 115-07-1 | 四氢呋喃气体探测器 | 109-99-9 |
| 甲基乙酰胺气体探测器 | 127-19-5 | 丁烯气体探测器 | 106-98-9 | 吡啶气体探测器 | 110-86-1 |
| 甲基肼气体探测器 | 60-34-4 | 丁二烯气体探测器 | 106-99-0 | 樟脑气体探测器 | 76-22-2 |
| 二甲基肼气体探测器 | 57-14-7 | 间戊二烯气体探测器 | 504-60-9 | 氨气体探测器 | 7664-41-7 |
戊烷气体探测器 | 109-66-0 | 环戊二烯气体探测器 | 542-92-7 | 联氨气体探测器 | 302-01-2 |
| 异戊烷气体探测器 | 78-78-4 | 二环戊二烯气体探测器 | 77-73-6 | 二氧化氯气体探测器 | 10049-04-4 |
| 环戊烷气体探测器 | 287-92-3 | 己烯气体探测器 | 592-41-6 | 烯丙基氯气体探测器 | 107-05-1 |
| 正已烷气体探测器 | 110-54-3 | 环己烯气体探测器 | 110-83-8 | ||
| 环己烷气体探测器 | 110-82-7 | 溴乙烯气体探测器 | 593-60-2 | ||
| 正庚烷气体探测器 | 142-82-5 | 苯乙烯气体探测器 | 100-42-5 | ||
| 正辛烷气体探测器 | 111-65-9 | 甲基苯乙烯气体探测器 | 25013-15-4 | ||
| 异辛烷气体探测器 | 540-84-1 | 氯乙烯气体探测器 | 75-01-4 | ||
| 壬烷气体探测器 | 111-84-2 | 二氯乙烯气体探测器 | 156-60-5 |
注:CAS号可精准识别物质对象,列表中为常见有毒气体,未列出气体可向我公司当地服务中心咨询